Подробная информация о продукции
Место происхождения: В Уси
Фирменное наименование: Consensic
Номер модели: Модуль GPG
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: Пожалуйста, свяжитесь с нами для подробной информации
Цена: Offline contact or face-to-face discussion can be negotiated
Время доставки: 3-7 рабочих дней
Условия оплаты: L/C/Ade/Pellet/Texi Union, MoneyGram, Alipay и платежи между предприятиями
Поставка способности: 999
Ток подачи: |
1mAdc |
Напряжение питания: |
1.68В 3.3В 3.6В |
Диапазон: |
10、40、100、700 кПа |
коэффициент температуры сопротивления: |
1500 ~ 2500 ppm /°C |
Ток подачи: |
1mAdc |
Напряжение питания: |
1.68В 3.3В 3.6В |
Диапазон: |
10、40、100、700 кПа |
коэффициент температуры сопротивления: |
1500 ~ 2500 ppm /°C |
Параметр | Минимальная | Типичный | Максимальная | Единица | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение | 3.3 | 5 | 5.5 | V | |
Рабочий ток | - | 1.5 | - | mA | |
Минимальная склонность давления (1) | 0.46 | 0.5 | 0.54 | V | @25°C |
Выход полного диапазона (2) | 4.46 | 4.5 | 4.54 | V | @25°C |
Точность (25°C) | -1 | - | 1 | % ФС | |
Точность (от 0°C до 50°C) | -2 | - | 2 | % ФС | |
Время ответа | - | 2 | - | мс | |
Стабильность | -1 | - | 1 | % ФС/год | |
Рабочая температура | -40 | - | 125 | °C | |
Температура хранения | -55 | - | 150 | °C |
Модели положительного давления
Модель | Напряжение (V) | Давление (kPa) |
---|---|---|
9010GV | 0.5 | 0 |
1.5 | 2.5 | |
2.5 | 5 | |
3.5 | 7.5 | |
4.5 | 10 | |
9040GV | 0.5 | 0 |
1.5 | 10 | |
2.5 | 20 | |
3.5 | 30 | |
4.5 | 40 | |
9100GV | 0.5 | 0 |
1.5 | 25 | |
2.5 | 50 | |
3.5 | 75 | |
4.5 | 100 |
Модели отрицательного давления
Модель | Напряжение (V) | Давление (kPa) |
---|---|---|
9010GV-N | 0.5 | - 10 |
1.5 | - Семь.5 | |
2.5 | -5 | |
3.5 | - Второй.5 | |
4.5 | 0 | |
9040GV-N | 0.5 | -40 |
1.5 | -30 | |
2.5 | - 20 | |
3.5 | - 10 | |
4.5 | 0 | |
9100GV-N | 0.5 | -100 |
1.5 | -75 | |
2.5 | -50 | |
3.5 | - 25 | |
4.5 | 0 |
Дифференциальные модели давления
Модель | Напряжение (V) | Давление (kPa) |
---|---|---|
9010GV-D | 0.5 | - 10 |
1.5 | -5 | |
2.5 | 0 | |
3.5 | 5 | |
4.5 | 10 | |
9040GV-D | 0.5 | -40 |
1.5 | - 20 | |
2.5 | 0 | |
3.5 | 20 | |
4.5 | 40 | |
9100GV-D | 0.5 | -100 |
1.5 | -50 | |
2.5 | 0 | |
3.5 | 50 | |
4.5 | 100 |
Количество ног | Определение положения стопы | Описание |
---|---|---|
1 | ТЕСТ1 | Производственное испытание, приостановлено |
2 | VDD | Сила |
3 | ГНД | Земля |
4 | VDD | Сила |
5 | Воут | Выпуск |
6 | ГНД | Земля |
Этот модульный датчик давления предлагает универсальное и надежное решение для различных приложений, требующих точных измерений давления.Если у вас есть какие-либо конкретные требования или вам нужна дополнительная помощьСпросите!