Подробная информация о продукции
Место происхождения: В Уси
Фирменное наименование: Consensic
Номер модели: GPG
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: Пожалуйста, свяжитесь с нами для подробной информации
Цена: Offline contact or face-to-face discussion can be negotiated
Время доставки: 3-7 рабочих дней
Условия оплаты: L/C/Ade/Pellet/Texi Union, MoneyGram, Alipay и платежи между предприятиями
Поставка способности: 999
Напряжение питания: |
1.68В 3.3В 3.6В |
Операционная температура: |
-40 ~ 85°C |
Точность (от 0°C до 50°C): |
±2,5F.S |
Точность (25°C): |
± 1 ~ 1,5 F.S. |
Напряжение питания: |
1.68В 3.3В 3.6В |
Операционная температура: |
-40 ~ 85°C |
Точность (от 0°C до 50°C): |
±2,5F.S |
Точность (25°C): |
± 1 ~ 1,5 F.S. |
Особенности продукта
Параметр | Минимальная | Типичный | Максимальная | Единица | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение | - | 5 | 10 | Vdc | |
Ток подачи | - | 1 | - | mAdc | |
Диапазон | 10, 40, 100, 700 | kPa | |||
Сопротивление мостовой руки | 4.5 | 5 | 5.5 | kΩ | |
Нулевая компенсация | -15 | 0 | +15 | mV | |
Выход полного диапазона (10 кПа) | 18 | 23 | 28 | mV | |
Выход полного диапазона (40 кПа) | 50 | 75 | 100 | mV | |
Выход полного диапазона (100 кПа / 700 кПа) | 80 | 100 | 120 | mV | |
Нелинейность | - | 0.2 | 0.5 | % ФС | |
Коэффициент выходной температуры в нулевой точке, TCO (режим постоянного давления) | -Нет.08 | -Нет.03 | 0.08 | % ФС/°С | |
Коэффициент температуры выхода в нулевой точке, TCO (режим постоянного потока) | -Нет.08 | -Нет.04 | 0.08 | % ФС/°С | |
Коэффициент выходной температуры, TCS (режим постоянного давления) | -Нет.27 | -Нет.22 | -Нет.17 | % ФС/°С | |
Коэффициент температуры выхода, TCS (режим постоянного потока) | -Нет.05 | ±0.02 | 0.05 | % ФС/°С | |
Коэффициент температуры сопротивления | 1500 | 2000 | 2500 | ppm/°C | |
Стабильность | - | 0.2 | - | % FS/Y | |
Гистереза стресса | - | 0.05 | 0.1 | % ФС | |
Превышение нагрузки | 3× | ||||
Рабочая температура | -40 | - | 125 | °C | |
Температура хранения | -40 | - | 150 | °C |
Если не указано, все значения в данной таблице испытываются при напряжении 5 Vdc и температуре 25 ± 3°C.